地域別送料一覧
| 地域 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170~ |
| サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | |
| 北海道 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,700 |
| 東北 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
| (青森,岩手,秋田,山形,宮城,福島) | |||||||
| 関東 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
| (茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨) | |||||||
| 信越 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
| (長野,新潟) | |||||||
| 北陸 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 |
| (富山,石川,福井) | |||||||
| 中部 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 |
| (静岡,愛知,三重,岐阜) | |||||||
| 関西 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
| (滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山) | |||||||
| 中国 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,500 |
| (鳥取,岡山,島根,広島,山口) | |||||||
| 四国 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,500 |
| (香川,徳島,愛媛,高知) | |||||||
| 九州 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,500 |
| (福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,鹿児島,宮崎) | |||||||
| 沖縄 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,500 |
| 単位:円 |
| クール便はプラス210円 | ||
| サイズとは、横辺+縦辺+高さ辺 |
ながさわ青果店


